Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
errd-ln:materiais_modulo4 [2020/10/13 13:45] – beatriz.luna | errd-ln:materiais_modulo4 [2020/10/13 16:35] (atual) – beatriz.luna |
---|
====== MÓDULO 4 - Cartografias e plataformas digitais para identificação do perigo, risco e vulnerabilidade do lugar ====== | ====== MÓDULO 4 - CARTOGRAFIAS E PLATAFORMAS DIGITAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO, RISCO E VULNERABILIDADE DO LUGAR ====== |
| |
---- | ---- |
| |
* [[http://educacao.cemaden.gov.br/site/activity/NDAwMDAwMDAwMzk=|Atividade de cartografia social do CEMADEN Educação]] | * [[http://educacao.cemaden.gov.br/site/activity/NDAwMDAwMDAwMzk=|Atividade de cartografia social do CEMADEN Educação]] |
| * [[https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/wp-content/uploads/sites/233/2016/01/Colecao-Geonatural-n-03-Voce-Sabe-o-que-e-Erosao-Continental.pdf|Você sabe o que é erosão continental? - Instituto Geológico]] |
| * [[https://sigam.ambiente.sp.gov.br/geocad/|Banco de dados Geomorfologia Online - Instituto Geológico]] |
| |
| |
| |
| |
> **Referências** | > **Referências do módulo** |
| |
* [[https://drive.google.com/file/d/1iA6ySrNOD7po0ho0V9ChP7LofnOA4smA/view?usp=sharing|Variação da linha de costa e balanço sedimentar de longo período em praias sob risco muito alto de erosão do município de Caraguatatuba (Litoral Norte de São Paulo, Brasil) Célia R. G. Souza & G. da C. Luna]] | * [[https://drive.google.com/file/d/1iA6ySrNOD7po0ho0V9ChP7LofnOA4smA/view?usp=sharing|Variação da linha de costa e balanço sedimentar de longo período em praias sob risco muito alto de erosão do município de Caraguatatuba (Litoral Norte de São Paulo, Brasil) Célia R. G. Souza & G. da C. Luna]] |
| |
| |
| ---- |
| |
| > **Galeria de fotos** |
| |
| {{:errd-ln:modulo4.png|}} |
| |
| [[https://drive.google.com/drive/folders/1JVlmt_eCiNNEZwbqeHmeqvXoh1DpmQRM?usp=sharing|Fotos Módulo 4 ]] |