Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
linda:nucleo_bdg [2020/09/25 09:52] – allanyu | linda:nucleo_bdg [2020/09/25 09:59] (atual) – allanyu |
---|
BDG - acesso ao [[https://www.dropbox.com/sh/uspi3db38926x3c/AACZKZvFNv1xcDbfCa_cBZHaa?dl=0| Banco de Dados Geográficos LindaGeo]], em fase de construção na plataforma [[http://www.qgis.org/pt_BR/site/| Quantum GIS]]. Arquivos em formato shapefile, DXF, Raster. | BDG - acesso ao [[https://www.dropbox.com/sh/uspi3db38926x3c/AACZKZvFNv1xcDbfCa_cBZHaa?dl=0| Banco de Dados Geográficos LindaGeo]], em fase de construção na plataforma [[http://www.qgis.org/pt_BR/site/| Quantum GIS]]. Arquivos em formato shapefile, DXF, Raster. |
| |
Em breve, acessível em outras plataformas digitais, como [[https://osm.org/go/M~61fe?layers=C |Open Street Map]], [[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DLBmIcatQAHjtTL2PMLMxtJd8fhgT_UX&usp=sharing | Google Maps]], QGIS clound. | Em breve, acessível em outras plataformas digitais, como [[https://osm.org/go/M~61fe?layers=C |Open Street Map]], [[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DLBmIcatQAHjtTL2PMLMxtJd8fhgT_UX&usp=sharing | Google Maps]], [[https://qgiscloud.com/ | QGIS cloud]]. |
| |
---- | ---- |
Subiremos seu dado com seu devido metadado ao atual repositório de dados espaciais LindaGeo e comunicaremos a comunidade LindaGeo via e-mail **linda-geo@googlegroups.com**, para ampla divulgação. | Subiremos seu dado com seu devido metadado ao atual repositório de dados espaciais LindaGeo e comunicaremos a comunidade LindaGeo via e-mail **linda-geo@googlegroups.com**, para ampla divulgação. |
| |
**Atenção** | **Atenção | Seu dado é um desenho ou um croqui ?**. Então: |
| |
"Se o **seu dado é um desenho ou um croqui**, nos comunicaremos com voce para realizarmos | "Comunicaremos em breve com voce para realizarmos uma Oficina Virtual de Cartografia Social |
uma **oficina virtual** de **Cartografia Social** e **Introdução ao Geoprocessamento**, | e princípios básicos em Geoprocessamento, para mostrarmos como transformar seu dado em um formato vetorial para |
para mostrarmos como transformar seu dado em um formato vetorial para compartilhamento | compartilhamento em base de dados geográficos" |
em base de dados geográficos" | |
| |
| |