Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
linda [2017/06/29 14:30] – allanyu | linda [2017/07/03 09:46] (atual) – allanyu |
---|
-- **#4 Reunião - 16/06/2017 | -- **#4 Reunião - 14/06/2017 |
Projeto LindaGeo + LabUbaGeo** | Projeto LindaGeo + LabUbaGeo** |
| |
- Atualização do andamento do LabGeo na escola Tancredo Neves. | - Atualização do andamento do LabGeo na escola Tancredo Neves. |
- Programação de atividades para o mês de junho-julho no LabGeo | - Programação de atividades para o mês de junho-julho no LabGeo |
- agenda para participar de uma vídeo-conferência com representantes da INDE/IBGE. Vou compartilhar em outro e-mail uma enquete para tentarmos agendar essa reunião com os representantes da INDE. | - <del>agenda para participar de uma vídeo-conferência com representantes da INDE/IBGE. Vou compartilhar em outro e-mail uma enquete para tentarmos agendar essa reunião com os representantes da INDE.</del> [a definir após outros encaminhamentos] |
| |
**Encaminhamentos** | **Encaminhamentos** |
| |
- Agenda marcada para o dia 21/6/2017 (às 19:30), para apresentação de proposta do LindaGeo|LabUbaGeo para aprovação do Conselho da Associação de Pais e Mestres (APM) da EM Tancredo Neves, via recursos do [[Fundo Canadá | http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/developpement-development/index.aspx?lang=por]] e FEHIDRO | - Agenda marcada para o dia 21/6/2017 (às 19:30), para [[https://www.dropbox.com/s/hl2djs89dgh95on/Projeto%20LindaGeo%20-%20Tancredo_Ubatuba_Fundo_Canada.pdf?dl=0| apresentação de proposta do LindaGeo | LabUbaGeo]] para aprovação do Conselho da Associação de Pais e Mestres (APM) da EM Tancredo Neves, via recursos do Fundo Canadá e do FEHIDRO |
- Buscar editais ou chamadas de pesquisa que enquadre o projeto. Além do FEHIDRO [http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html], foram propostos outros editais, tais como da Fundação O Boticário [http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/Pages/default.aspx], IAI [http://www.iai.int/], entre outros. | - Submissão da proposta dia 23/06/2017 ao [[http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/developpement-development/index.aspx?lang=por| Fundo Canadá]]. Acesse o resumo da proposta em [[https://www.dropbox.com/s/xrcyjg611a684zb/IB_BRSLA-%23133331-v1-Projeto%202017-2018-LindaGeo_EM_Tancredo_Neves_RESUMO.pdf?dl=0| Proposta LindaGeo | LabUbaGeo]] |
- Pensar em um projeto piloto para testar os computadores do laboratório da Tancredo Neves usando o QGIS e/ou outras plataformas (como o GEONODE). Essa é uma iniciativa que busca sinergia com outras atividades já sendo desenvolvidas no laboratório. | |
- Checar agenda do GT LindaGeo para realizar uma vídeo conferência com representantes da INDE, a fim de esclarecer formatos de adesão, protocolos, possibilidades de adesão da escola municipal (para além dados geoespaciais, tais como TCCs, pesquisas, etc.) | |
| |
| |
**Cronograma** | **Cronograma** |
| |
Algumas datas importantes para organização do projeto: | Algumas datas importantes para organização do projeto: |
- **Junho (final)**, os computadores terão o software Quantum GIS instalados. | - ** 17 - 21 de Julho **, período de férias. Reunião prevista do GT LindaGeo para definir agenda e formato do curso introdutório de Quantum GIS no Laboratório de Informática da EM Tancredo Neves - LabUbaGeo. Atualização do projeto submetido ao Fundo Canadá e outras iniciativas. |
- **Julho**, período de férias. Momento oportuno para testes de projeto piloto | Oficina do LabUbaGeo|LindaGeo. **A proposta**: articular com Rene Novaes (INPE), CBH, APAMLN e instituições interessadas uma oficina de Introdução ao Geoprocessamento. A ideia é que os alunos e professores da ETEC tenham autonomia para organizar um Banco de Dados Geográficos (BDG) do Litoral Norte. Uma vez o BDG constituído, GTs formado por alunos da escola serão estimulados a trabalharem o projeto em diferentes frentes: GT Banco de Dados e TI; GT Pesquisa; GT Administração; GT Captação de Recursos, estimulando os cursos de Administração, Contabilidade e Informática, sobretudo, o curso de Meio Ambiente. Uma vez formado o Banco de Dados Geográficos pelo LabUbaGeo, estruturar para solicitar adesão à INDE, em parceria com instituições locais/externas. | - ** 24 - 29 de Julho **. Previsão do Curso Introdutório de QGIS, ministrado pela equipe de Rene Novaes (INPE) no LabUbaGeo. |
- **Agosto (final)**, semana técnica da EM Tancredo Ubatuba. | - **Agosto (final)**, semana técnica da EM Tancredo Ubatuba. |
- **Dezembro**, documento em versão bem estruturada para submeter ao FEHIDRO ou outras fontes de financiamento. | - **Dezembro**, documento em versão bem estruturada para submeter ao FEHIDRO ou outras fontes de financiamento. |
| |