Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
ubalab:inc_relato-170317 [2017/03/21 22:02] – efeefe | ubalab:inc_relato-170317 [2017/03/27 20:31] (atual) – efeefe |
---|
===== Primeiro encontro inc.ubalab - 17/03/2017 ===== | ===== Primeiro encontro inc.ubalab - 17/03/2017 ===== |
| |
Relato do encontro realizado em 17/03/17 no auditório da Escola Tancredo Neves, durante o [[:cienciaaberta:seminario|Seminário de Encerramento da Plataforma Ciência Aberta Ubatuba]]. Por [[:felipefonseca|Felipe Fonseca]], com anotações de Allan Yu Iwama. | Registro do encontro realizado em 17/03/17 no auditório da Escola Tancredo Neves, durante o [[:cienciaaberta:seminario|Seminário de Encerramento da Plataforma Ciência Aberta Ubatuba]]. |
| |
| {{ youtube>-V_H7ugMcU8?large }} |
| |
| Abaixo, relato por [[:felipefonseca|Felipe Fonseca]], com anotações de Allan Yu Iwama. |
| |
==== Introdução: Felipe Fonseca ==== | ==== Introdução: Felipe Fonseca ==== |
| |
[[:felipefonseca|Felipe Fonseca]] começou se apresentando brevemente. Vive em Ubatuba desde 2008. Contou sobre a criação do [[:ubalab:ubalab|UbaLab]] em 2010, e sobre ações desenvolvidas ao longo dos últimos anos, como as quatro edições do festival [[:tropixel:tropixel|tropixel]] desde 2013. Mencionou o projeto [[:cienciaaberta:cienciaaberta|Ciência Aberta Ubatuba]], que aconteceu em 2015 e 2016 e foi apresentado mais cedo. | {{ :ubalab:ff.jpg?nolink&240|}}[[:felipefonseca|Felipe Fonseca]] começou se apresentando brevemente. Vive em Ubatuba desde 2008. Contou sobre a criação do [[:ubalab:ubalab|UbaLab]] em 2010, e sobre ações desenvolvidas ao longo dos últimos anos, como as quatro edições do festival [[:tropixel:tropixel|tropixel]] desde 2013. Mencionou o projeto [[:cienciaaberta:cienciaaberta|Ciência Aberta Ubatuba]], que aconteceu em 2015 e 2016 e foi apresentado mais cedo. |
| |
Ofereceu então sua percepção a respeito de Ubatuba. Acredita que a cidade conjuga uma grande quantidade de demandas e necessidades, mas também de desejos, talentos e ideias. Identificou que para movimentar esse cenário, faltam: | Ofereceu então sua percepção a respeito de Ubatuba. Acredita que a cidade conjuga uma grande quantidade de demandas e necessidades, mas também de desejos, talentos e ideias. Identificou que para movimentar esse cenário, faltam: |
* Criação de um grupo de e-mails (já configurado em 21/03, disponível para cadastro de todxs interessadxs [[https://groups.google.com/forum/#!aboutgroup/inc-ubalab|neste endereço]]). | * Criação de um grupo de e-mails (já configurado em 21/03, disponível para cadastro de todxs interessadxs [[https://groups.google.com/forum/#!aboutgroup/inc-ubalab|neste endereço]]). |
* Realizar o próximo encontro em Abril, em data e local a serem combinados através do grupo de emails. | * Realizar o próximo encontro em Abril, em data e local a serem combinados através do grupo de emails. |
| |
| A íntegra em áudio da introdução está disponível para [[https://archive.org/details/incubalab-intro|acesso e download no Archive.org]]: |
| |
| {{ https://archive.org/download/incubalab-intro/incubalab-intro.mp3 }} |
| |
| {{ :ubalab:geral.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| ---- |
| |
| |
==== Iniciativas ==== | ==== Iniciativas ==== |
| |
Em seguida, foi aberta a sessão de apresentações curtas de projetos, que havia sido convocada [[http://ubalab.org/blog/2017-03_inc-ubalab|através da internet]] nas semanas que precederam o encontro. Apresentaram-se então: | {{ :ubalab:whatsapp_image_2017-03-19_at_15.50.10.jpeg?nolink&600 |}} |
| |
| Em seguida, foi aberta a sessão de apresentações curtas de projetos, que havia sido convocada [[http://ubalab.org/blog/2017-03_inc-ubalab|através da internet]] nas semanas que precederam o encontro. |
| |
| A íntegra em áudio de todas as apresentações está disponível no [[https://archive.org/details/incubalab-apresentacoes|Archive.org]]: |
| |
| {{ https://archive.org/download/incubalab-apresentacoes/incubalab-apresentacoes.mp3 }} |
| |
| ---- |
| |
=== Prisma: Programa Inovação, Sociedade e Meio Ambiente === | === Prisma: Programa Inovação, Sociedade e Meio Ambiente === |
| |
O projeto ainda não tem uma estratégia definida para captação de recursos. Possui um texto-base e uma rede internacional de parcerias possíveis. | O projeto ainda não tem uma estratégia definida para captação de recursos. Possui um texto-base e uma rede internacional de parcerias possíveis. |
| |
| ---- |
| |
=== AMAR e SUP Ecológico === | === AMAR e SUP Ecológico === |
| |
Apresentados por Ligia Monteiro. AMAR: associação que oferece apoio para o desenvolvimento de projetos. Originalmente de São Paulo, agora em Ubatuba. O mais conhecido é o [[http://www.supecologico.com.br/pt_BR/home|SUP Ecológico]] )[[https://www.facebook.com/SUP-Ecol%C3%B3gico-Ubatuba-1589843481247836/|páfina no Facebook]] - construção de pranchas com a reutilização de materiais descartados como garrafas PET. Busca respaldo científico. Estão atualmente desenvolvendo um projeto de levantamento sobre resíduos sólidos em Ubatuba, para identificar tipos de materiais. Gostariam de desenvolver ações de reutilização de resíduos que não podem ser reciclados. Começando a trabalhar com iniciativas de Economia Solidária. Buscam sair do voluntariado, procurando parcerias para formalização de projetos, captação e gestão. | Apresentados por Ligia Monteiro. AMAR: associação que oferece apoio para o desenvolvimento de projetos. Originalmente de São Paulo, agora em Ubatuba. O mais conhecido é o [[http://www.supecologico.com.br/pt_BR/home|SUP Ecológico]] ([[https://www.facebook.com/SUP-Ecol%C3%B3gico-Ubatuba-1589843481247836/|página no Facebook]] - construção de pranchas com a reutilização de materiais descartados como garrafas PET. Busca respaldo científico. Estão atualmente desenvolvendo um projeto de levantamento sobre resíduos sólidos em Ubatuba, para identificar tipos de materiais. Gostariam de desenvolver ações de reutilização de resíduos que não podem ser reciclados. Começando a trabalhar com iniciativas de Economia Solidária. Buscam sair do voluntariado, procurando parcerias para formalização de projetos, captação e gestão. |
| |
| {{ :ubalab:sup.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| ---- |
| |
=== Coletivo Voz de Mulher === | === Coletivo Voz de Mulher === |
| |
Apresentado por Helô Vianna. [[https://www.facebook.com/coletivovozdemulherubatuba/|Página no Facebook]]. O coletivo iniciou-se a partir do programa de mesmo nome na [[:gaivotafm:gaivotafm|Gaivota FM]]. Hoje o programa parou, e o coletivo focou em ativismo sobre a participação da mulher na sociedade de Ubatuba. Levar o programa para a rua, praças. Produção de documentários. Aproveitar os espaços de encontro para fazer assembleias de mulheres. Expandir os encontros para as ruas. Precisam de parcerias. | Apresentado por Helô Vianna. [[https://www.facebook.com/coletivovozdemulherubatuba/|Página no Facebook]]. O coletivo iniciou-se a partir do programa de mesmo nome na [[:gaivotafm:gaivotafm|Gaivota FM]]. Hoje o programa parou, e o coletivo focou em ativismo sobre a participação da mulher na sociedade de Ubatuba. Levar o programa para a rua, praças. Produção de documentários. Aproveitar os espaços de encontro para fazer assembleias de mulheres. Expandir os encontros para as ruas. Precisam de parcerias. |
| |
| {{ :ubalab:vdm.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Kantuck === | === Kantuck === |
| |
[[https://www.facebook.com/centrokantuck|Centro sociocultural]] encabeçado por Barbara Buck, que não pode vir hoje. Apresentado por Helô Vianna. Fica na Estufa II. Começou como escola de arte e dança, está se transformando em centro cultural autofestionado. Atividades culturais, de formação. Gostariam de oferecer um ponto wifi livre para acesso da vizinhança - estão perto de duas escolas, na Rua Vasco da Gama. | [[https://www.facebook.com/centrokantuck|Centro sociocultural]] encabeçado por Barbara Buck, que não pode vir hoje. Apresentado por Helô Vianna. Fica na Estufa II. Começou como escola de arte e dança, está se transformando em centro cultural autofestionado. Atividades culturais, de formação. Gostariam de oferecer um ponto wifi livre para acesso da vizinhança - estão perto de duas escolas, na Rua Vasco da Gama. |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Hostel Na Praia === | === Hostel Na Praia === |
| |
Apresentado por Helô Vianna. [[http://www.napraiaubatuba.com/|Hostel localizado no Itaguá]], vem realizando eventos culturais. Aproveitar a baixa temporada para virar espaço de trabalho e atividades. Buscam parcerias, trocas e permutas. | Apresentado por Helô Vianna. [[http://www.napraiaubatuba.com/|Hostel localizado no Itaguá]], vem realizando eventos culturais. Aproveitar a baixa temporada para virar espaço de trabalho e atividades. Buscam parcerias, trocas e permutas. |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Fair.coop - nodo local Ubatuba === | === Fair.coop - nodo local Ubatuba === |
| |
Apresentado por Marcelo Voos. Faircoop se define como uma cooperativa do planeta para uma economia justa. Contexto: concentração de poder e arranjo econômico que sustenta os arranjos políticos. Faircoin é uma criptomoeda social que potencialmente pode ser utilizada por projetos com caronas Ubatuba, redes coletivas de compras, etc. Criada por pessoas envolvidas com a CIC - cooperativas integrais catalanas. Trazida a Ubatuba pela Lirca. Desenvolvimento de ferramentas para um novo arranjo econômico mundial. O nodo local tem realizado assembleias para aprofundar o entendimento sobre a Faircoin e começar a construir ações locais, entre elas a possibilidade de oferecer câmbio entre real e faircoin. Está também criando uma moeda social local, chamada UILI. Quer construir uma realidade econômica alternativa em Ubatuba. Convidou para a [[https://www.facebook.com/events/2013688995524972/|Feira Sem Reais, em 15 de abril]]. | Apresentado por Marcelo Voos. Faircoop se define como uma cooperativa do planeta para uma economia justa. Contexto: concentração de poder e arranjo econômico que sustenta os arranjos políticos. Faircoin é uma criptomoeda social que potencialmente pode ser utilizada por projetos com caronas Ubatuba, redes coletivas de compras, etc. Criada por pessoas envolvidas com a CIC - cooperativas integrais catalanas. Trazida a Ubatuba pela Lirca. Desenvolvimento de ferramentas para um novo arranjo econômico mundial. O nodo local tem realizado assembleias para aprofundar o entendimento sobre a Faircoin e começar a construir ações locais, entre elas a possibilidade de oferecer câmbio entre real e faircoin. Está também criando uma moeda social local, chamada UILI. Quer construir uma realidade econômica alternativa em Ubatuba. Convidou para a [[https://www.facebook.com/events/2013688995524972/|Feira Sem Reais, em 15 de abril]]. |
| |
| {{ :ubalab:faircoop.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Dinâmica da violência === | === Dinâmica da violência === |
| |
Apresentado por Rene (INOE). Acordo entre PM e INEP para analisar a dinâmica da violência na região, uma das maiores do estado. Caraguatatuba e Ubatuba têm apresentado aumento de homicídios desde 2008. Entender qual é o ambiente que proporciona o aumento. Por exemplo, cruzamento com carência de equipamentos urbanos. | Apresentado por [[http://facebook.com/vorticeboard|René Novaes]] (INPE). Acordo entre PM e INPE para analisar a dinâmica da violência na região, uma das maiores do estado. Caraguatatuba e Ubatuba têm apresentado aumento de homicídios desde 2008. Entender qual é o ambiente que proporciona o aumento. Por exemplo, cruzamento com carência de equipamentos urbanos. |
| |
| ---- |
| |
=== Roda de Mães de Ubatuba === | === Roda de Mães de Ubatuba === |
| |
Apresentada por Anna Gallafrio. Doula. Acesso a evidências sobre parto, gestação, pós-parto no sistema de saúde. Grupo em formação, mas atuante. Necessidade de organização e espaços. Pensando também em políticas públicas. Levar a rede para bairros periféricos, aulas abertas, escolas (educação sexual, perinatal). Levar informação para quem precisa. [[https://www.facebook.com/rmubatuba|Página no Facebook]]. | Apresentada por Anna Gallafrio. Doula. Acesso a evidências sobre parto, gestação, pós-parto no sistema de saúde. Grupo em formação, mas atuante. Necessidade de organização e espaços. Pensando também em políticas públicas. Levar a rede para bairros periféricos, aulas abertas, escolas (educação sexual, perinatal). Levar informação para quem precisa. [[https://www.facebook.com/rmubatuba|Página no Facebook]]. |
| |
| {{ :ubalab:rmu.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| |
| ---- |
| |
=== Coletivo Casa da Floresta === | === Coletivo Casa da Floresta === |
| |
| {{ :ubalab:coletivo-floresta.jpg?nolink&600 |}} |
| |
Apresentado por Alexandre Arten e outros integrantes. Grupo formado há dois meses, com 14 pessoas. Compartilham valores em comum. Uso de recursos, compartilhamento e frentes de trabalho para necessidades básicas: alimentação, educação, moradia. Espaços no Sertão da Quina, Taquaral, Ilha do Mar Virado. Ações de transporte marítimo, educação ambiental, ecoturismo. Voluntariado. Pensando em desenvolvimento local, em rede. Parcerias, produtos locais, envolvimento com comunidades. Questão: qual personalidade jurídica para estas iniciativas? Plataforma digital para resolver questões de território. Investir tempo e recursos. Experiência social/laboratório. | Apresentado por Alexandre Arten e outros integrantes. Grupo formado há dois meses, com 14 pessoas. Compartilham valores em comum. Uso de recursos, compartilhamento e frentes de trabalho para necessidades básicas: alimentação, educação, moradia. Espaços no Sertão da Quina, Taquaral, Ilha do Mar Virado. Ações de transporte marítimo, educação ambiental, ecoturismo. Voluntariado. Pensando em desenvolvimento local, em rede. Parcerias, produtos locais, envolvimento com comunidades. Questão: qual personalidade jurídica para estas iniciativas? Plataforma digital para resolver questões de território. Investir tempo e recursos. Experiência social/laboratório. |
| |
| {{ :ubalab:casadafloresta.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Argus - Bikeboat === | === Argus - Bikeboat === |
| |
Apresentado por [[http://www.arguscaruso.com.br/|Argus Caruso]], arquiteto. Trabalha com aventura e educação. Fez travessias do oceano atlântico em veleiro, viagem de Cabral. Oficinas em escolas. E volta ao mundo de bicicleta, passando por 26 países. Projeto [[http://www.arguscaruso.com.br/projetos/pedalando-educando/|pedalando e educando]]. Passou por centenas de escolas. Vive em Ubatuba há dois anos, quer se envolver com iniciativas na cidade. Passou seis anos trabalhando no projeto de uma bicicleta anfíbia, a bike boat. Mão na massa: fazer o próprio meio de transporte. Provocar criatividade. Levar jovens e crianças para projetos ao ar livre. Oficinas para escolas públicas. Precisa ajuda para aptação de recursos. Está indo a Santos, oficina no SESC. Está interessado em uma licença que atribui os direitos autorais a Gaia. | Apresentado por [[http://www.arguscaruso.com.br/|Argus Caruso]], arquiteto. Trabalha com aventura e educação. Fez travessias do oceano atlântico em veleiro, viagem de Cabral. Oficinas em escolas. E volta ao mundo de bicicleta, passando por 26 países. Projeto [[http://www.arguscaruso.com.br/projetos/pedalando-educando/|pedalando e educando]]. Passou por centenas de escolas. Vive em Ubatuba há dois anos, quer se envolver com iniciativas na cidade. Passou seis anos trabalhando no projeto de uma bicicleta anfíbia, a bike boat. Mão na massa: fazer o próprio meio de transporte. Provocar criatividade. Levar jovens e crianças para projetos ao ar livre. Oficinas para escolas públicas. Precisa ajuda para aptação de recursos. Está indo a Santos, oficina no SESC. Está interessado em uma licença que atribui os direitos autorais a Gaia. |
| |
| {{ :ubalab:argus.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Pleno Sol === | === Pleno Sol === |
Apresentado por Nicolau Francine Bussolotti. Cresceu em Ubatuba, saiu e recentemente voltou. Empresa familiar. Entre 2001 e 2001 desenvolvendo e fabricando tecnologias. Forno solar [[https://plenosol.com/|Pleno Sol]]. Usar energia do sol para concentrar energia térmica. Fazer comida. Material de baixo custo. Fabricação de equipamentos duráveis. Trabalha há dois anos com hardware livre. Querem gerar conhecimento, tornar conhecimento acessível. A ideia é capitalizar, mas também transferir conhecimento para servir de exemplo. Pode contribuir com oficinas, equipamentos, soldas, eletrônicos. Oficina de fabricação de equipamentos. Hardware livre. | Apresentado por Nicolau Francine Bussolotti. Cresceu em Ubatuba, saiu e recentemente voltou. Empresa familiar. Entre 2001 e 2001 desenvolvendo e fabricando tecnologias. Forno solar [[https://plenosol.com/|Pleno Sol]]. Usar energia do sol para concentrar energia térmica. Fazer comida. Material de baixo custo. Fabricação de equipamentos duráveis. Trabalha há dois anos com hardware livre. Querem gerar conhecimento, tornar conhecimento acessível. A ideia é capitalizar, mas também transferir conhecimento para servir de exemplo. Pode contribuir com oficinas, equipamentos, soldas, eletrônicos. Oficina de fabricação de equipamentos. Hardware livre. |
| |
=== Parcelas permanentes públicas === | {{ :ubalab:catassol.jpg?nolink&600 |}} |
| |
Apresentado por Rafael Ummus (links [[http://redecatalise.ning.com/profiles/blogs/edital-de-chamada-para-apoio-ao-desenvolvimento-de-capacidades-em|1]], [[http://canoajangada.blogspot.com.br/|2]], [[http://ouvidoriadomar.wixsite.com/ouvidoria3|3]]). "Parcelas" de monitoramento, termo usado para definir espaços na mata delimitados por cientistas para coletar dados. Parcelas públicas e abertas para monitoramento ecológico e educação ambiental. Fazer uma rede de parcelas. Acesso público, divulgação aberta de resultados. Rede de conversações. Escolas poderiam ter parcelas para monitoramento. Equipe/coletivo de facilitação. Plataforma digital, baseada em mapas. Clicar para ter resultados no monitoramento. Equipe de facilitação com apoio metodológico, alimentar a plataforma. Oferece para o coletivo projetos de conservação e desenvolvimento envolvendo residentes em áreas protegidas. Mencionou a rede [[http://redecatalise.ning.com/|Catalise]]. | ---- |
| |
| |
| === Parcelas permanentes públicas e abertas === |
| |
| Apresentado por Rafael Ummus (links [[http://redecatalise.ning.com/profiles/blogs/edital-de-chamada-para-apoio-ao-desenvolvimento-de-capacidades-em|1]], [[http://canoajangada.blogspot.com.br/|2]], [[http://ouvidoriadomar.wixsite.com/ouvidoria3|3]]). "Parcelas" de monitoramento, termo usado para definir espaços na mata delimitados por cientistas para coletar dados. Parcelas públicas e abertas para monitoramento ecológico e educação ambiental. Fazer uma rede de parcelas. Acesso público, divulgação aberta de resultados. Rede de conversações. Escolas poderiam ter parcelas para monitoramento. Equipe/coletivo de facilitação. Plataforma digital, baseada em mapas, + processo. Clicar para ter resultados no monitoramento. Camadas vão sendo adicionadas ao longo do tempo. Equipe de facilitação com apoio metodológico, alimentar a plataforma. Oferece para o coletivo projetos de conservação e desenvolvimento envolvendo residentes em áreas protegidas. Mencionou a rede [[http://redecatalise.ning.com/|Catalise]]. |
| |
| |
| ---- |
| |
=== Nossa Cara Juventude Caiçara === | === Nossa Cara Juventude Caiçara === |
| |
Apresentado por Biba Carvalhal, com jovens do projeto. [[http://www.gaiato.org/waving-portfolio/nossa-cara/|Projeto]] do [[http://gaiato.org/|Gaiato]] com recursos Petrobras. Começaram com 20 jovens, hoje são 15. Fortalecer a juventude de Ubatuba para levar questões ambientais, políticas públicas. Projeto está acabando, ações vão até junho. Biba adoraria continuar. Força juvenil incrível, cabeças criativas. Muito boa intenção. Foco é em diversidade, de culturas e ideologias. Na fase atual, implementação de projetos de intervenção comunitária a partir de ideias colhidas nos locais onde os jovens foram realizar multiplicações. Cinco projetos, descritos abaixo. | {{ :ubalab:nossacara-biba.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| Apresentado por Biba Carvalhal, com jovens do projeto. [[http://www.gaiato.org/waving-portfolio/nossa-cara/|Projeto]] de dois anos do [[http://gaiato.org/|Gaiato]] com recursos da Petrobras. Começaram com 20 jovens, hoje são 15. Fortalecer a juventude de Ubatuba levando questões ambientais, políticas públicas. Conselho da juventude, coletivo, ações socioambientais. Projeto está acabando, ações vão até junho. Interagiram com quase 1000 adolescentes. Biba adoraria continuar. Força juvenil incrível, cabeças criativas. Muito boa intenção. Foco é em diversidade, de culturas e ideologias. Na fase atual, implementação de cinco projetos de intervenção comunitária a partir de ideias colhidas nos locais onde os jovens foram realizar multiplicações. Descritos abaixo. |
| |
| {{ :ubalab:nossacara-jovens.jpg?nolink&600 |}} |
| |
== Mãe Horta == | == Mãe Horta == |
| |
Projeto coordenado pelo Ciano (o único dos jovens que topou apresentar o projeto). Ocupação do espaço público com o desenvolvimento de ações de agrofloresta em uma praça. Projeto desenvolvido no Lázaro. Dialogando com Felipe Fonseca e Leonardo Brito (IPEMA). | Projeto coordenado pelo Ciano (o único dos jovens que topou apresentar o projeto). Ocupação do espaço público com o desenvolvimento de ações de agrofloresta em uma praça. Projeto desenvolvido no Lázaro. Dialogando com Felipe Fonseca e Leonardo Brito (IPEMA). |
| |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Economia Solidária no Gaiato === | === Economia Solidária no Gaiato === |
| |
Apresentado pela Gabriela, coordenadora do setor de geração de renda do [[http://gaiato.org/|Gaiato]]. Perspectiva de construção coletiva do conhecimento. Cursos de gastronomia com elementos de culinária local - parceria com sindicato e rede agroecológica. Cursos de marcenaria. Estabelecer vínculos de solidariedade. | Apresentado pela Gabriela, coordenadora do setor de geração de renda do [[http://gaiato.org/|Gaiato]]. Perspectiva de construção coletiva do conhecimento. Cursos de gastronomia com elementos de culinária local - parceria com sindicato e rede agroecológica. Cursos de marcenaria. Estabelecer vínculos de solidariedade. |
| |
| {{ :ubalab:gaiato.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| |
| ---- |
| |
| |
==== Administração Municipal ==== | ==== Administração Municipal ==== |
| |
Ao fim das apresentações, o Secretário Municipal de Tecnologia de Informação, Vinicius Fiori, pediu a palavra. Saudou os projetos apresentados e afirmou que quer ouvir mais sobre eles. Lembrou que o Secretário de Educação também estava presente, assistindo às apresentações. Vinicius esteve em São Paulo recentemente em uma imersão sobre aceleradoras e projetos de inovação. Falou sobre a importância de construir uma, em suas palavras, segunda economia na cidade de Ubatuba (para além do turismo), baseada em conhecimentos e tecnologia. | Ao fim das apresentações, o Secretário Municipal de Tecnologia de Informação, Vinicius Fiori, pediu a palavra. Saudou os projetos apresentados e afirmou que quer ouvir mais sobre eles. Lembrou que o Secretário de Educação também estava presente, assistindo às apresentações. Vinicius esteve em São Paulo recentemente em uma imersão sobre aceleradoras e projetos de inovação. Falou sobre a importância de construir uma, em suas palavras, segunda economia na cidade de Ubatuba (para além do turismo), baseada em conhecimentos e tecnologia. |
| |
| {{ :ubalab:smti.jpg?nolink&600 |}} |
| |
| |
| ---- |
| |
| |
=== Conclusões do encontro === | === Conclusões do encontro === |
| |
Por conta da surpreendente quantidade de projetos apresentados, não houve tempo para cruzamentos e comentários ao fim da sessão. Entretanto, muitos permaneceram na sala para um lanche leve, e já tiveram a oportunidade de começar conversas que pareceram promissoras. A ideia é que se realize outro encontro em abril, agendado através do grupo de emails, e a partir daí uma série de outras ações atendendo a demandas expressas pela rede. | Por conta da surpreendente quantidade de projetos apresentados, não houve tempo para cruzamentos e comentários ao fim da sessão. Entretanto, muitos permaneceram na sala para um lanche leve, e já tiveram a oportunidade de começar conversas que pareceram promissoras. A ideia é que se realize outro encontro em abril, agendado através do grupo de emails, e a partir daí uma série de outras ações atendendo a demandas expressas pela rede. |
| |
| ==P.S.: apresentações incidentais à tarde== |
| |
| Durante a tarde do dia 17, que era destinada a desenvolver o esboço da plataforma de ([[linda:linda|Dados Abertos do Litoral Norte]]), tivemos mais duas apresentações que podem ser relevantes para a inc.ubalab: |
| |
| * Guima-san apresentou o projeto [[https://publiclab.org/notes/neblinalab/11-26-2015/hiperguardioes|Hiperguardiões]], que usa instrumentos baseados em hardware e software livres para medição de qualidade de ár, água e variáveis climáticas. |
| * Vitor George contou sobre o [[http://www.mapascoletivos.com.br/|Mapas Coletivos]], plataforma gratuita para criação rápida de mapas com camadas de conteúdo. |
| |
---- | ---- |