Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
linda:lindageo [2020/05/20 23:58] allanyulinda:lindageo [2020/05/24 04:36] allanyu
Linha 113: Linha 113:
   - [[http://www.simapln.com.br/| Plataforma SIMAP-LN]]   - [[http://www.simapln.com.br/| Plataforma SIMAP-LN]]
  
-**Plataformas para combate ao COVID-19**+---- 
 + 
 +**Plataformas sobre o COVID-19** 
 + 
 +> Quer colaborar e catalogar iniciativas de plataformas sobre Covid-19? Atualize direto [[https://drive.google.com/file/d/1X2N34IhqE_jWlq5a2aI9qXF9au1dKH26/view?usp=sharing | aqui]] 
  
 > Brasil > Brasil
 +
   * [[https://covid.saude.gov.br | Covid Ministério da Saude]]   * [[https://covid.saude.gov.br | Covid Ministério da Saude]]
   * [[https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ | BigData Covid Fiocruz]]   * [[https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ | BigData Covid Fiocruz]]
   * [[http://portalcovid19.uefs.br/ | GEOCOVID-19]]   * [[http://portalcovid19.uefs.br/ | GEOCOVID-19]]
   * [[https://congressoemfoco.uol.com.br/covid19/graficos/index.html | Mapas e gráficos congresso em foco]]   * [[https://congressoemfoco.uol.com.br/covid19/graficos/index.html | Mapas e gráficos congresso em foco]]
 +  * [[https://dest-ufmg.shinyapps.io/app_COVID19// | CovidLP - Departamento de Estatística UFMG]]
   * [[https://seguraaonda.com.br/ | Segura a Onda]]   * [[https://seguraaonda.com.br/ | Segura a Onda]]
 +  * [[http://cartografiadasmemorias.xyz/ | Cartografia de Memórias - relatos sonoros Covid-19]]
   * [[https://exchange.iseesystems.com/public/isee/covid-19-vertical-isolation-in-brazil/index.html?utm_source=isee+systems+Mailing+List&utm_campaign=d3eefb9c18-SOTM_BRAZIL_US&utm_medium=email&utm_term=0_3cf270221b-d3eefb9c18-299081321&mc_cid=d3eefb9c18&mc_eid=30528f9bba#page2 | Simulador sobre a evolucao do Covid-19 no Brasil]]   * [[https://exchange.iseesystems.com/public/isee/covid-19-vertical-isolation-in-brazil/index.html?utm_source=isee+systems+Mailing+List&utm_campaign=d3eefb9c18-SOTM_BRAZIL_US&utm_medium=email&utm_term=0_3cf270221b-d3eefb9c18-299081321&mc_cid=d3eefb9c18&mc_eid=30528f9bba#page2 | Simulador sobre a evolucao do Covid-19 no Brasil]]
   * [[https://www.seade.gov.br/coronavirus/ | Seade Covid-19 em Sao Paulo]]   * [[https://www.seade.gov.br/coronavirus/ | Seade Covid-19 em Sao Paulo]]
Linha 126: Linha 134:
   * [[https://www.covid-19.pa.gov.br/#/ | Painel Covid-19 no Pará]]   * [[https://www.covid-19.pa.gov.br/#/ | Painel Covid-19 no Pará]]
   * [[http://covid19.ifce.edu.br/#/home | Painel Covid-19 no Ceará]]   * [[http://covid19.ifce.edu.br/#/home | Painel Covid-19 no Ceará]]
 +
  
 > Mundo > Mundo
-  * WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard+ 
 +  [[https://covid19.who.int/WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard]]
   * [[https://www.citizenscience.org/covid-19/ | Citizen Science Org Covid]]   * [[https://www.citizenscience.org/covid-19/ | Citizen Science Org Covid]]
   * [[https://scistarter.org/the-covid-19-citizen-science-project | SciStarter Covid-19]]   * [[https://scistarter.org/the-covid-19-citizen-science-project | SciStarter Covid-19]]
   * [[https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/data-visualization.htm | Center for Disease Control and Prevention]]   * [[https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/data-visualization.htm | Center for Disease Control and Prevention]]
 +  * [[https://www.covidvisualizer.com/ | Covid-19 Visualizer]]
   * [[https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/covid-19-data-visualisation | Interactive Covid Data]]   * [[https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/covid-19-data-visualisation | Interactive Covid Data]]
   * [[https://frenalacurva.net/ | Frena la Curva - iniciativa em 17 países no mundo, incluindo o Brasil]]    * [[https://frenalacurva.net/ | Frena la Curva - iniciativa em 17 países no mundo, incluindo o Brasil]] 
 +  * [[https://public.tableau.com/profile/ighi#!/vizhome/ICLYouGovCovid-19Tracker_V0_3/1Specificpreventativebehaviourbycountry | coviddatahub.com at Imperial College]]
   * [[https://idechile.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/6662268991094e439cee1a6f9f0e46ea | IDE no Chile para Covid-19]]   * [[https://idechile.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/6662268991094e439cee1a6f9f0e46ea | IDE no Chile para Covid-19]]
   * [[https://bigdatauls.userena.cl/salud/covid-19/ | BigData ULS Chile]]   * [[https://bigdatauls.userena.cl/salud/covid-19/ | BigData ULS Chile]]
Linha 153: Linha 165:
   * [[https://www.mapbox.com/ | Mapbox]] - Plataforma de dados com aplicações na web    * [[https://www.mapbox.com/ | Mapbox]] - Plataforma de dados com aplicações na web 
   * [[https://ss2.climatecentral.org/#10/-23.5470/-45.1057?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=5&unit=feet&pois=hide | Sea-level tools]] - Mapas globais de elevação do nível médio dos mares    * [[https://ss2.climatecentral.org/#10/-23.5470/-45.1057?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=5&unit=feet&pois=hide | Sea-level tools]] - Mapas globais de elevação do nível médio dos mares 
 +  * [[http://database.conservationplanning.org/ | Marine conservation planning Database]]
 +  * [[https://www.ushahidi.com/ | Ushahidi]]
  
 ---- ----