Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
linda:lindageo [2018/07/18 12:37] allanyulinda:lindageo [2020/09/23 15:31] (atual) allanyu
Linha 22: Linha 22:
  
 ---- ----
-{{:linda:objetivos_lindageo.png?80|}} | **Objetivos**+{{:linda:objetivos_lindageo.png?80|}} | **[[Objetivos_Principios_LindaGeo | Objetivos]]**
  
 O LindaGeo tem o objetivo de desenhar proposta e estratégia para estabelecer uma plataforma que permita a inserção e o compartilhamento de dados geoespaciais entre diferentes comunidades atuantes no Litoral Norte de São Paulo (pesquisadores, ONGs, gestores e comunidades tradicionais), articulando e gerando sinergias com outras iniciativas em andamento ou já experimentadas. Busca, sobretudo, um enfoque participativo dos distintos segmentos sociais da região, de maneira que a sociedade esteja preparada e empoderada de seus direitos sobre o território em processos decisórios sobre a região.  O LindaGeo tem o objetivo de desenhar proposta e estratégia para estabelecer uma plataforma que permita a inserção e o compartilhamento de dados geoespaciais entre diferentes comunidades atuantes no Litoral Norte de São Paulo (pesquisadores, ONGs, gestores e comunidades tradicionais), articulando e gerando sinergias com outras iniciativas em andamento ou já experimentadas. Busca, sobretudo, um enfoque participativo dos distintos segmentos sociais da região, de maneira que a sociedade esteja preparada e empoderada de seus direitos sobre o território em processos decisórios sobre a região. 
Linha 70: Linha 70:
 ---- ----
  
-  * Acesse o [[https://docs.google.com/document/d/145jRysoS-jL9gVnXWbctdzZTMfFvWeTMlX8Poh98E_Y/edit?usp=sharing | projeto LindaGeo em elaboração]]+  * Acesse o [[https://drive.google.com/file/d/1_nwPM0uZjJGz9nA4oEn_Fxt1RkAMTQmR/view?usp=sharing | projeto LindaGeo em elaboração]]
   * Acesse a proposta submetida ao [[https://www.dropbox.com/s/hg0d2xh5d3fuh9a/IB_BRSLA-%23133331-v1-Projeto%202017-2018-LindaGeo_EM_Tancredo_Neves.pdf?dl=0| Fundo Canadá (jun/2016)]]   * Acesse a proposta submetida ao [[https://www.dropbox.com/s/hg0d2xh5d3fuh9a/IB_BRSLA-%23133331-v1-Projeto%202017-2018-LindaGeo_EM_Tancredo_Neves.pdf?dl=0| Fundo Canadá (jun/2016)]]
   * Acesse [[https://www.dropbox.com/s/6o1iralmb6a2d27/LindaGeo_APRES_Concepcao_20171017.pdf?dl=0| Apresentação LindaGeo]]   * Acesse [[https://www.dropbox.com/s/6o1iralmb6a2d27/LindaGeo_APRES_Concepcao_20171017.pdf?dl=0| Apresentação LindaGeo]]
 +  * Acesse [[https://www.dropbox.com/s/xwe9wktmx2i40kr/banner_ayu_II%281%29.pdf?dl=0 | Banner LindaGeo]]
  
 ---- ----
Linha 112: Linha 113:
   - [[http://www.simapln.com.br/| Plataforma SIMAP-LN]]   - [[http://www.simapln.com.br/| Plataforma SIMAP-LN]]
  
 +----
 +
 +**Plataformas sobre o COVID-19**
 +
 +> Quer colaborar e catalogar iniciativas de plataformas sobre Covid-19? Atualize direto [[https://drive.google.com/file/d/1X2N34IhqE_jWlq5a2aI9qXF9au1dKH26/view?usp=sharing | aqui]]
 +
 +
 +> Brasil
 +
 +  * [[https://covid.saude.gov.br | Covid Ministério da Saude]]
 +  * [[https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ | BigData Covid Fiocruz]]
 +  * [[http://portalcovid19.uefs.br/ | GEOCOVID-19]]
 +  * [[https://congressoemfoco.uol.com.br/covid19/graficos/index.html | Mapas e gráficos congresso em foco]]
 +  * [[https://dest-ufmg.shinyapps.io/app_COVID19// | CovidLP - Departamento de Estatística UFMG]]
 +  * [[https://seguraaonda.com.br/ | Segura a Onda]]
 +  * [[http://cartografiadasmemorias.xyz/ | Cartografia de Memórias - relatos sonoros Covid-19]]
 +  * [[https://exchange.iseesystems.com/public/isee/covid-19-vertical-isolation-in-brazil/index.html?utm_source=isee+systems+Mailing+List&utm_campaign=d3eefb9c18-SOTM_BRAZIL_US&utm_medium=email&utm_term=0_3cf270221b-d3eefb9c18-299081321&mc_cid=d3eefb9c18&mc_eid=30528f9bba#page2 | Simulador sobre a evolucao do Covid-19 no Brasil]]
 +  * [[https://www.seade.gov.br/coronavirus/ | Seade Covid-19 em Sao Paulo]]
 +  * [[https://ondetemcoronavirus.com/ | Onde tem Covid-19]]
 +  * [[https://www.covid-19.pa.gov.br/#/ | Painel Covid-19 no Pará]]
 +  * [[http://covid19.ifce.edu.br/#/home | Painel Covid-19 no Ceará]]
 +
 +
 +> Mundo
 +
 +  * [[https://covid19.who.int/ | WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard]]
 +  * [[https://www.citizenscience.org/covid-19/ | Citizen Science Org Covid]]
 +  * [[https://scistarter.org/the-covid-19-citizen-science-project | SciStarter Covid-19]]
 +  * [[https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/data-visualization.htm | Center for Disease Control and Prevention]]
 +  * [[https://www.covidvisualizer.com/ | Covid-19 Visualizer]]
 +  * [[https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/covid-19-data-visualisation | Interactive Covid Data]]
 +  * [[https://frenalacurva.net/ | Frena la Curva - iniciativa em 17 países no mundo, incluindo o Brasil]] 
 +  * [[https://public.tableau.com/profile/ighi#!/vizhome/ICLYouGovCovid-19Tracker_V0_3/1Specificpreventativebehaviourbycountry | coviddatahub.com at Imperial College]]
 +  * [[https://idechile.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/6662268991094e439cee1a6f9f0e46ea | IDE no Chile para Covid-19]]
 +  * [[https://bigdatauls.userena.cl/salud/covid-19/ | BigData ULS Chile]]
 +
 +
 +----
 **Outras plataformas** **Outras plataformas**
   * [[http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ubatuba_sp| Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil]]   * [[http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ubatuba_sp| Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil]]
Linha 126: Linha 165:
   * [[https://www.mapbox.com/ | Mapbox]] - Plataforma de dados com aplicações na web    * [[https://www.mapbox.com/ | Mapbox]] - Plataforma de dados com aplicações na web 
   * [[https://ss2.climatecentral.org/#10/-23.5470/-45.1057?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=5&unit=feet&pois=hide | Sea-level tools]] - Mapas globais de elevação do nível médio dos mares    * [[https://ss2.climatecentral.org/#10/-23.5470/-45.1057?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=5&unit=feet&pois=hide | Sea-level tools]] - Mapas globais de elevação do nível médio dos mares 
 +  * [[http://database.conservationplanning.org/ | Marine conservation planning Database]]
 +  * [[https://www.ushahidi.com/ | Ushahidi]]
  
 ---- ----