Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
cienciaaberta:cienciaaberta [2016/03/01 14:44] – efeefe | cienciaaberta:cienciaaberta [2017/08/12 23:34] (atual) – efeefe |
---|
{{ :cienciaaberta:logo.png?nolink |}} | {{ :cienciaaberta:logo.png?nolink |}} |
| |
Ciência Aberta Ubatuba é uma plataforma criada para promover a articulação entre pesquisa científica, comunidades e organizações sediadas na cidade de Ubatuba. Trata de desenvolver o campo das práticas científicas abertas e colaborativas, particularmente na criação de pontes entre ciência e desenvolvimento local. | Ciência Aberta Ubatuba foi uma plataforma criada para promover a articulação entre pesquisa científica, comunidades e organizações sediadas na cidade de Ubatuba. Tratou de desenvolver o campo das práticas científicas abertas e colaborativas, particularmente na criação de pontes entre ciência e desenvolvimento local. |
| |
O projeto será executado em 2015 e 2016 sob coordenação do [[http://www.ibict.br|IBICT]], com recursos da [[http://ocsdnet.org|OCSDnet]] e apoio do [[http://cnpq.br|CNPq]]. A plataforma também conta com a participação do [[http://cta.if.ufrgs.br|Centro de Tecnologia Acadêmica do IF/UFRGS]], o apoio do núcleo [[http://ubalab.org|Ubalab]], da rede [[tropixel:tropixel|Tropixel]], da rádio cultural comunitária [[http://gaivota.fm.br|Gaivota FM]] e do Pimentalab/Unifesp. | O projeto foi executado em 2015 e 2016 sob coordenação do [[http://www.ibict.br|IBICT]], com recursos da [[http://ocsdnet.org|OCSDnet]] e apoio do [[http://cnpq.br|CNPq]]. A plataforma também contou com a participação do [[http://cta.if.ufrgs.br|Centro de Tecnologia Acadêmica do IF/UFRGS]], o apoio do núcleo [[http://ubalab.org|Ubalab]], da rede [[tropixel:tropixel|Tropixel]], da rádio cultural comunitária [[http://gaivota.fm.br|Gaivota FM]] e do Pimentalab/Unifesp. |
| |
Saiba mais sobre a plataforma Ciência Aberta Ubatuba no website [[http://cienciaaberta.ubatuba.cc/ciencia-aberta-ubatuba|cienciaaberta.ubatuba.cc]]. | Saiba mais sobre a plataforma Ciência Aberta Ubatuba no website [[http://cienciaaberta.ubatuba.cc/ciencia-aberta-ubatuba|cienciaaberta.ubatuba.cc]]. Entre os resultados legados ao fim do projeto, estão a [[inc:inc|inc.ubalab]], o [[prisma:Prisma]], o [[linda:lindageo|LindaGeo]] e posteriormente [[prisma:sei.eco]]. |
| |
=== Atividades === | === Atividades === |
| |
| * [[Seminario|Seminário]] Ciência Aberta Ubatuba (março 2017) |
* [[Encontros]] de Ciência Aberta | * [[Encontros]] de Ciência Aberta |
* [[gaivotafm:radiotec|Rádio TEC: Ciência Aberta]] | * [[gaivotafm:radiotec|Rádio TEC: Ciência Aberta]] |
| * [[Pesquisando]] |
| |
| **Posts recentes no [[http://cienciaaberta.ubatuba.cc|site]]** |
| |
| {{rss>http://cienciaaberta.ubatuba.cc/rss.xml 3}} |
| |