Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| playground:playground [2022/06/19 17:33] – a revisão anterior foi restaurada (2022/06/18 23:22) 78.46.161.81 | playground:playground [2022/06/27 15:08] (atual) – a revisão anterior foi restaurada (2017/08/09 11:28) 154.54.249.205 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| -- **#5 Reunião - 04/08/2017 | -- **#5 Reunião - 04/08/2017 | ||
| - | Curso Introdutório Quantum GIS** | + | Projeto LindaGeo + LabUbaGeo** | 
| - | Info QGIS: http:// | + | |
| **Local**: Escola Municipal Tancredo Neves, em Ubatuba - Laboratório de Informática - LabUbaGeo. | **Local**: Escola Municipal Tancredo Neves, em Ubatuba - Laboratório de Informática - LabUbaGeo. | ||
| Linha 13: | Linha 12: | ||
| **Participantes** | **Participantes** | ||
| * Cerca de 35 participantes | * Cerca de 35 participantes | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| **Pauta do curso QGIS** | **Pauta do curso QGIS** | ||
