Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| playground:playground [2022/06/19 17:33] – a revisão anterior foi restaurada (2022/06/18 23:22) 78.46.161.81 | playground:playground [2022/06/27 15:08] (atual) – a revisão anterior foi restaurada (2017/08/09 11:28) 154.54.249.205 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== PlayGround ====== | + | -- **#5 Reunião - 04/ | 
| + | Projeto LindaGeo + LabUbaGeo** | ||
| + | **Local**: Escola Municipal Tancredo Neves, em Ubatuba - Laboratório de Informática - LabUbaGeo. | ||
| + | |||
| + | **Horário**: | ||
| + | |||
| + | **Organizadores** | ||
| + | * Rene Novaes e equipe (INPE) | ||
| + | * Lúcia Muniz (Coordenadora pedagógica Escola Tancredo Neves) | ||
| + | |||
| + | **Participantes** | ||
| + | * Cerca de 35 participantes | ||
| + | |||
| + | **Pauta do curso QGIS** | ||
| + | |||
| + | Curso dividido em duas partes, uma conceitual e outra prática, cujo objetivo foi capacitar os participantes a baixar dados do IBGE (setores censitários e variáveis socioeconomica) e realização de consultas de atributos, criação de mapas. Esta é uma primeira etapa, de outras etapas que serão realizadas em futuros módulos do Curso. | ||
| + | |||
| + | **Divulgação** | ||
| + | |||
| + | Este curso foi realizado em parceira entre o INPE e Escola Tancredo Neves de Ubatuba no âmbito da proposta do projeto LindaGeo e formação do Laboratório de Geotecnologias de Ubatuba - LabUbaGeo. | ||
| + | Prefeitura Municipal de Ubatuba: https:// | ||
