Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| cienciaaberta:mapasdigitais [2016/08/11 10:50] – efeefe | cienciaaberta:mapasdigitais [2016/08/22 12:03] (atual) – henrique | ||
|---|---|---|---|
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| ==Em andamento== | ==Em andamento== | ||
| - | * Experiências com o GeoServer e o GeoNetwork, softwares sugeridos | + | * Experiências com GeoServer, GeoNode | 
| + | * Reuniões do GT de Dados Georreferenciados | ||
| ==Realizado== | ==Realizado== | ||
| Linha 11: | Linha 12: | ||
| * Reuniões do GT de Dados Espaciais: | * Reuniões do GT de Dados Espaciais: | ||
| - | * [[cienciaaberta: | + | * [[cienciaaberta: | 
| - | * [[cienciaaberta: | + | * [[cienciaaberta: | 
| - | * Oficina de Quantum GIS oferecida por Gabriela (APAMLN) no [[Encontro160318|Encontro de Ciência Aberta de 18/03/2016]] | + | * [[cienciaaberta: | 
| - | * [[cienciaaberta: | + | * Oficina de Quantum GIS oferecida por Gabriela (APAMLN) no [[Encontro160318|Encontro de Ciência Aberta]] de 18/ | 
| - | * [[http://wiki.ubatuba.cc/ | + | * [[cienciaaberta: | 
| ==Cronograma das Tarefas== | ==Cronograma das Tarefas== | ||
| - |  | + |  | 
| - | * Constituição de grupo de trabalho | + | |
| * Formalização vinculação na INDE | * Formalização vinculação na INDE | ||
| * Capacitação do GT local com Fernando | * Capacitação do GT local com Fernando | ||
| * Capacitação com INDE | * Capacitação com INDE | ||
| + | |||
| + | ==Eixos de ação== | ||
| + | |||
| + | 1. [[Implementação da Plataforma]] Web Data Web | ||
| + | |||
| + | 2. Criação da Política de [[Governança e Gestão da Plataforma]] | ||
| + | |||
