Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
cienciaaberta:encontro160408 [2016/04/13 11:48] – efeefe | cienciaaberta:encontro160408 [2016/06/01 00:54] (atual) – efeefe |
---|
CienciaAberta > [[Encontros]] | CienciaAberta > [[Encontros]] |
| |
| ====Encontro #5==== |
| |
Quinta edição dos [[Encontros|encontros]] de [[CienciaAberta|Ciência Aberta]] no [[ubalab:Ubalab]]. | Quinta edição dos [[Encontros|encontros]] de [[CienciaAberta|Ciência Aberta]] no [[ubalab:Ubalab]]. |
Giannis desenvolveu uma interface baseada em java que recebia o conteúdo por mensagens SMS ou MMS e as publicava na internet, em tempo real. Em 2008, já tendo avançado com o projeto e pensando em aplicá-lo internacionalmente, respondeu a uma convocatória do Mobilefest - festival brasileiro que investigava a relação entre tecnologias móveis, cultura e sociedade. Foi selecionado para trazer o projeto a São Paulo. Sobrepôs mapas antigos da cidade, feitos antes das obras de canalização e submersão dos rios. Passou duas semanas desenvolvendo esta instância do Peripato Telematikos. Levou um grupo de pessoas para percorrer estes caminhos (alguns anos depois, o projeto [[https://rioseruas.com/|Rios e Ruas]] também exploraria estes traços escondidos de natureza na cidade). | Giannis desenvolveu uma interface baseada em java que recebia o conteúdo por mensagens SMS ou MMS e as publicava na internet, em tempo real. Em 2008, já tendo avançado com o projeto e pensando em aplicá-lo internacionalmente, respondeu a uma convocatória do Mobilefest - festival brasileiro que investigava a relação entre tecnologias móveis, cultura e sociedade. Foi selecionado para trazer o projeto a São Paulo. Sobrepôs mapas antigos da cidade, feitos antes das obras de canalização e submersão dos rios. Passou duas semanas desenvolvendo esta instância do Peripato Telematikos. Levou um grupo de pessoas para percorrer estes caminhos (alguns anos depois, o projeto [[https://rioseruas.com/|Rios e Ruas]] também exploraria estes traços escondidos de natureza na cidade). |
| |
{{ :cienciaaberta:rios_sampa.gif?nolink&600 |}} | {{ :cienciaaberta:rios_sampa.gif |}} |
| |
O artista afirma que inicialmente não era sua intenção afirmar qualquer coisa a respeito de meio ambiente ou outra questão particular. Enfatiza a importância dessa abertura de objetivos, que chama de "processo emergente", para ter alcançado o que conseguiu. | O artista afirma que inicialmente não era sua intenção afirmar qualquer coisa a respeito de meio ambiente ou outra questão particular. Enfatiza a importância dessa abertura de objetivos, que chama de "processo emergente", para ter alcançado o que conseguiu. |
| |
Posteriormente, Greg ainda desenvolveria seu projeto de doutorado a respeito do projeto (com problemas sérios em adequar o formato aberto de mindmap em uma interface quase tridimensional que permite abrir e fechar o enquadramento na informação às exigências acadêmicas de linearidade e coesão) e ainda levaria o projeto a Istambul e Havana. | Posteriormente, Greg ainda desenvolveria seu projeto de doutorado a respeito do projeto (com problemas sérios em adequar o formato aberto de mindmap em uma interface quase tridimensional que permite abrir e fechar o enquadramento na informação às exigências acadêmicas de linearidade e coesão) e ainda levaria o projeto a Istambul e Havana. Confessa que adotou o Java para desenvolver a interface porque supostamente seria mais aberto e acessível a diversas plataformas computacionais, mas que enfrentou problemas por conta da certificação de servidores, entre outros problemas. |
| |
Em determinado momento nesta trajetória, ele passou três meses na Grécia, terra de seus antepassados. Neste caso, diz que passou a um processo autobiográfico profundo, que também reflete uma vertente importante da história da arte. | Em determinado momento nesta trajetória, ele passou três meses na Grécia, terra de seus antepassados. Neste caso, diz que passou a um processo autobiográfico profundo, que também reflete uma vertente importante da história da arte. |
No diálogo com os participantes, alguns elementos foram centrais: | No diálogo com os participantes, alguns elementos foram centrais: |
| |
* O uso da cartografia como metáfora e linguagem experimental, para além da pretensão de retratar o mundo; | * O uso da cartografia como metáfora e linguagem experimental, para além da pretensão de retratar o mundo. Felipe também compartilhou duas referências com este recorte: [[http://fic.imotiro.org/|FIC]] e [[http://www.tupivivo.org/|Tupivivo]]; |
| * A relevância da [[https://en.wikipedia.org/wiki/Zooming_user_interface|interface]] que permite abrir e fechar o zoom nos conteúdos para navegar em, visualizar e lidar com grandes quantidades de dados; |
* O reposicionamento da própria cartografia, que nas palavras de alguns participantes vem tendo seu papel questionado a partir da disseminação do GPS e dispositivos com mapas digitais; | * O reposicionamento da própria cartografia, que nas palavras de alguns participantes vem tendo seu papel questionado a partir da disseminação do GPS e dispositivos com mapas digitais; |
* A riqueza do processo emergente, que não tem objetivos claros definidos de antemão - comum no mundo da arte, mas não tanto na ciência - em contraponto a mecanismos mais fechados de controle de resultados. | * A riqueza do processo emergente, que não tem objetivos claros definidos de antemão - comum no mundo da arte, mas não tanto na ciência - em contraponto a mecanismos mais fechados de controle de resultados; |
| * A possibilidade de utilizar ferramentas similares para uso com estudantes, já partindo do uso de smartphones e aplicativos que permitem o compartilhamento direto de mídias. |
| |
Íntegra da apresentação em áudio: | Íntegra da apresentação em áudio: |
| |
(disponível para acesso e download no [[https://archive.org/details/20160408GregGiannis-Ubalab|archive.org]]. | (disponível para acesso e download no [[https://archive.org/details/20160408GregGiannis-Ubalab|archive.org]]. |
| |
| |
| ---- |
| |
| ~~DISQUS~~ |