Linha do Tempo | Encontros GT LindaGeo
2020
Próximas agendas
Data | a definir
Horário | a definir
Local | virtual
Pauta
—-
2020
1 Encontro |
- #1 | 23/09/2020 - LindaGeo - retomando atividades 2020
2019
2 Encontros |
- #2 | 15/02/2019 - Informes, oportunidades, projetos e planejamento 2019
- #1 | 08/01/2019 - Apresentação Ciência Aberta Ubatuba e LindaGeo no X Congreso Chileno de Antropología
2018
11 Encontros |
- # 11 | 27/11/2018 - LindaGeo apresentação no 1o SBIDE - I Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de Dados Espaciais (SBIDE)
- #9 | 19/10/2018 - Mini-oficina SIG/QGIS | LindaGeo. Local: Instituto Federal | Campus Caraguatatuba.
- #8 | 21/09/2018 - LindaGeo parceria com FCT e OTSS. Local: Quilombo do Campinho-Paraty.
- #7 | 23/08/2018 - LindaGeo, proposta de oficina/apoio no encontro “Mentes Abertas, corações pulsantes: diálogos para autonomia” realizado pelo Fórum de Comunidades Tradicionais e Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, com o tema “Impacto dos grandes empreendimentos em territórios de comunidades tradicionais”
- #6 | 15/08/2018 - LindaGeo e FCT/OTSS + projeto/planejamento + introdução a visão computacional
- #5 | 14/08/2018 - atividade do Núcleo ViDA - artigo de trabalho: alterações do ZEE 2004 e 2017 e implicações na revisão do Plano Diretor de Ubatuba
- #4 | 09/8/2018 e 10/08/2018 - Oficina SIG + IDE | LindaGeo
- #3 | 24/07/2018 - Projetos, Oficinas, editais
- #2 | 11/05/2018 - Núcleos, Oficina com protótipo QGIS e interações de 2018
- #1 | 16/03/2018 - atualizações e ações para 2018
2017
11 Encontros/Reuniões |
- #11 | 24/11/2017 - Atualizações do projeto e perspectivas para 2018
- #10 | 17/11/2017 - Reunião sobre o ZEE Ubatuba, com Ministério Público. Local: Ninho Ubatuba.
- #9 | 19/10/2017 - Apresentação LindaGeo para parceiros SIBBr e Ibict. Acesse aqui a memória da reunião/apresentação.
- #8 | 16/10/2017 - Atualização do GT BDG | GT Big Data | Projeto preliminar
- #7 | 15/09/2017 - GT Big Data para Litoral Norte
- #6 | 01/09/2017 - atualização do Projeto LindaGeo | Banco de Dados Geográficos | Oficinas
- #5 | 04/08/2017 - Oficina Introdutória de Quantum GIS | Organizado por Rene Novaes e equipe (INPE) e parceria com Escola Tancredo Neves (Ubatuba) - Link Prefeitura Municipal de Ubatuba
- #3 | 16/05/2017 - Retomada das discussões e aprendizados dos testes/experimentações | Novos direcionamentos para o LindaGeo
- #2 | 06/04/2017 - Seminário “Da Ciência Aberta à ciência Comum: por um outro desenvolvimento”
- #1 | 17/03/2017 - Seminário “Ciência Aberta Ubatuba: para um outro desenvolvimento”
2016
7 Encontros |
- #7 | 12/12/2016 - Testes com GeoNode e Geonetworks
- #6 | 11/11/2016 - Testes com as plataformas GeoNode e Geonetworks | Discussões sobre IDE
- #5 | 08/08/2016 - Maratona de Dados Geo [http://wiki.ubatuba.cc/doku.php?id=cienciaaberta:encontro160808]
- #4 | 08/07/2016 - Criação de um mailing do GT LindaGeo [http://wiki.ubatuba.cc/doku.php?id=cienciaaberta:encontro160708]
- #3 | 03/06/2016 - Proposta de criação de um GT Geo [http://wiki.ubatuba.cc/doku.php?id=cienciaaberta:encontro160603],
- #2 | 20/05/2016 - Workshop Dados Geo [http://wiki.ubatuba.cc/doku.php?id=cienciaaberta:workshopdadosgeo]
- #1 | 18/03/2016 - Oficina de QGis e discussões sobre o zoneamento [http://wiki.ubatuba.cc/doku.php?id=cienciaaberta:encontro160318]